名稱 | 學習重點 | 簡介 | 所處理的學習困難(見上文) | 建議時間(分鐘) | 可供學生自學 |
---|---|---|---|---|---|
具排列規律的圖形# (更新中) | 認識具排列規律的圖形 | 透過課堂活動「具排列規律的圖形」,讓學生觀察圖形的排列規律及在適切的引導下,使學生掌握圖形及其相關數列的規律。 | 30 | ||
數列 | 認識等差及等比等數列 | 透過課堂活動「數列」,讓學生觀察一些數列或包含有規律的圖形,使學生掌握等差及等比等數列的規律,從而懂得找出其後續數項的項值。 | 20 | ||
認識多邊形數數列 | 認識三角形數數列 | 透過互動課業與學生一同探討三角形數數列的規律及找出其後續數項的項值。 | 10 | ||
認識正方形數數列 | 透過互動課業與學生一同探討正方形數數列的規律及找出其後續數項的項值。 | 10 | |||
斐波那契數列 | 認識斐波那契數列 | 透過互動課業與學生一同探討斐波那契數列的規律及找出其後續數項的項值。 | 20 |
快將推出